Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
La columna “Hrs.” se refiere a las horas de docencia (presencial, talleres, laboratorios, ayudantias). No se incluyen las horas que debe dedicarle independientemente cada alumno. La columna “Cred.” (Créditos) expresa el trabajo académico realizado por el estudiante en el periodo correspondiente.
La columna “Sem.” se refiere al semestre en que el alumno puede tomar la asignatura en primera oportunidad, siempre que cumpla con los requisitos.
Primer Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares |
Hrs.
|
Créditos SCT
|
Sem.
|
Régimen
|
ALGEBRA Y GEOMETRIA I | 7.5 | 10 | I | Semestral |
CALCULO I | 7.5 | 10 | I | Semestral |
MECANICA I | 7.5 | 8 | I | Semestral |
ALGEBRA Y GEOMETRIA II | 7.5 | 9 | II | Semestral |
CALCULO II | 7.5 | 9 | II | Semestral |
MECANICA II | 7.5 | 8 | II | Semestral |
METODOS EXPERIMENTALES I | 4.5 | 6 | II | Semestral |
Segundo Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
ALGEBRA LINEAL I | 7.5 | 10 | III | Semestral |
CALCULO EN VARIAS VARIABLES | 7.5 | 8 | III | Semestral |
ELECTIVO BASICO | 7.5 | 10 | III | Semestral |
CURSO FORMACION GENERAL I | 3.0 | 2 | III | Semestral |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 6.0 | 10 | IV | Semestral |
PROGRAMACION Y METODOS NUMERICOS | 7.0 | 8 | IV | Semestral |
ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | 7.5 | 10 | IV | Semestral |
CURSO DE FORMACION GENERAL II | 3.0 | 2 | IV | Semestral |
Tercer Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
INGLES CIENTIFICO I | 4.5 | 3 | V | Semestral |
GRUPOS Y ANILLOS | 7.5 | 10 | V | Semestral |
ANALISIS REAL | 7.5 | 10 | V | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | V | Semestral |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6.0 | 8 | VI | Semestral |
INGLES CIENTIFICO II | 4.5 | 3 | VI | Semestral |
ANALISIS ABSTRACTO I | 7.5 | 10 | VI | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VI | Semestral |
Cuarto Año |
||||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Sem. | Régimen |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VII | Semestral |
VARIABLE COMPLEJA | 6.0 | 8 | VII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VIII | Semestral |
UNIDAD DE INVESTIGACION | 10.0 | 12 | VIII | Semestral |
ELECTIVO ESPECIALIZADO | 4.5 | 8 | VII | Semestral |
Plan de estudios ingreso 2022 y posterior
https://www.uchile.cl/carreras/4961/licenciatura-en-ciencias-con-mencion-en-matematica